Leistungen

Vereinsrekorde des TSC

Frauen

25m-Bahn (letzte Aktualisierung: 07.02.2023)

Strecke Re­kord­hal­terin Zeit Datum, Ort
1500m Freistil Bachmeier Kathrin 19:50,86 23.10.2016, Bayreuth
800m Freistil Bachmeier Kathrin 9:40,38 12.1.2020, Tirschenreuth
400m Freistil Bachmeier Kathrin 4:35,60 21.10.2018, Tirschenreuth
200m Freistil Bachmeier Kathrin 2:06,59 14-17.11.2019, Berlin
100m Freistil Bachmeier Kathrin 0:58,75 20.10.2019, Nürnberg
50m Freistil Bachmeier Kathrin 0:27,26 03.02.2018, Bayreuth
200m Rücken Bogner Viktoria 2:31,58 28.04.2019, Tirschenreuth
100m Rücken Schwöd, Anna 1:11,81 05.02.2023, Bamberg
50m Rücken Schwöd Anna 0:32,53 21.05.2022, Tirschenreuth
200m Schmettern Bogner Viktoria 2:33,08 28.04.2019, Tirschenreuth
100m Schmettern Bachmeier Kathrin 1:07,20 17.06.2018, Landau
50m Schmettern Bachmeier Kathrin 0:29,62 29./30.06.2019, Landau
200m Brust Bogner Viktoria 2:51,16 28.04.2019, Tirschenreuth
100m Brust Bayer Simone 1:18,10 2007
50m Brust Legat Sabine 0:36,4 1992
400m Lagen Bachmeier Kathrin 5:18,36 12.1.2020, Tirschenreuth
200m Lagen Bachmeier Kathrin 2:31,48 19.11.2017, Bayreuth
100m Lagen Bachmeier Kathrin 1:09,42 20.10.2019, Nürnberg

50m-Bahn (letzte Aktualisierung: 21.03.2023)

Strecke Re­kord­hal­terin Zeit Datum, Ort
1500m Freistil Keis Iris 19:54,76 2002
800m Freistil Bachmeier Kathrin 9:56,43 22.02.2020, Erfurt
400m Freistil Bachmeier Kathrin 4:41,78 13.-15.07.2018, Nürnberg
200m Freistil Bachmeier Kathrin 2:11,60 19.-21.07.2019, Würzburg
100m Freistil Bachmeier Kathrin 0:59,91 04.08.2019, Berlin
50m Freistil Bachmeier Kathrin 0:27,95 02.05.2021, Bayreuth
200m Rücken Bogner Viktoria 2:38,19 11./12.05.2019, Regensburg
100m Rücken Bogner Viktoria 1:13,68 11./12.05.2019, Regensburg
50m Rücken Schwöd Anna 0:33,53 17.03.2023, Bayreuth
200m Schmettern Bogner Viktoria 2:37,95 30.06.2018, Tirschenreuth
100m Schmettern Bachmeier Kathrin 1:09,09 24.06.2018, Gera
50m Schmettern Bachmeier Kathrin 0:30,49 15.12.2019, Regensburg
200m Brust Bayer Simone 2:53,14 2007
100m Brust Bayer Simone 1:21,26 2007
50m Brust Bayer Simone 0:37,18 2008
400m Lagen Bogner Viktoria 5:31,55 22.02.2020, Erfurt
200m Lagen Bachmeier Kathrin 2:30,99 29.02.2020, Plauen

Männer

25m-Bahn (letzte Aktualisierung: 15.10.2023)

Strecke Re­kord­hal­ter Zeit Datum, Ort
1500m Freistil Schmalzreich Tim 16:59,78 01.12.2012, Neumarkt
800m Freistil Schmalzreich Tim 8:37,37 19.11.2014, Wuppertal
400m Freistil Schmalzreich Tim 4:15,70 12.10.2014, Tirschenreuth
200m Freistil Schmalzreich Tim 1:56,77 09.11.2014, Bayreuth
100m Freistil Schmalzreich Tim 0:52,70 27./28.06.2016, Landau
50m Freistil Schmalzreich Tim 0:24,26 27./28.06.2016, Landau
200m Rücken Schmalzreich Tim 2:16,13 12.04.2015, Tirschenreuth
100m Rücken Schmalzreich Tim 1:00,42 27./28.06.2016, Landau
50m Rücken Schmalzreich Tim 0:27,76 27./28.06.2016, Landau
200m Schmettern Schmalzreich Tim 2:10,89 09.11.2014, Bayreuth
100m Schmettern Schmalzreich Tim 0:57,60 27./28.06.2016, Landau
50m Schmettern Schmalzreich Tim 0:26,36 28./29.06.2014, Landau
200m Brust Schmalzreich Tim 2:29,84 12.04.2015, Tirschenreuth
100m Brust Schmalzreich Tim 1:06,36 27./28.06.2016, Landau
50m Brust Legat Fynn 0:30,90 15.10.2023, Nürnberg
400m Lagen Schmalzreich Tim 4:46,73 12.10.2014, Tirschenreuth
200m Lagen Schmalzreich Tim 2:13,19 09.11.2014, Bayreuth
100m Lagen Schmalzreich Tim 0:59,83 27./28.06.2016, Landau

50m-Bahn (letzte Aktualisierung: 06.05.2024)

Strecke Re­kord­hal­ter Zeit Datum, Ort
1500m Freistil Schmalzreich Tim 18:24,35 15.02.2014, Würzburg
800m Freistil Schmalzreich Tim 8:57,60 09.-12.09.2015, Berlin
400m Freistil Schmalzreich Tim 4:16,22 17.-19.04.2015, Heidenheim
200m Freistil Schmalzreich Tim 1:58,34 15.-17.05.2015, Würzburg
100m Freistil Schmalzreich Tim 0:54,08 17.-19.04.2015, Heidenheim
50m Freistil Schmalzreich Tim 0:25,04 09.-11.05.2014, Regensburg
200m Rücken Schmalzreich Tim 2:24,87 19.-21.04.2013, Heidenheim
100m Rücken Schmalzreich Tim 1:04,66 17.-19.04.2015, Heidenheim
50m Rücken Schmalzreich Tim 0:29,54 17.-19.04.2015, Heidenheim
200m Schmettern Schmalzreich Tim 2:09,49 09.-12.04.2015, Berlin
100m Schmettern Schmalzreich Tim 0:59,64 17.-19.04.2015, Heidenheim
50m Schmettern Schmalzreich Tim 0:26,73 09./10.07.2016, Neumarkt
200m Brust Ducheck Leon 2:38,93 19.-21.07.2019, Würzburg
100m Brust Legat Fynn 1:12,15 05.03.2023, Erlangen
50m Brust Legat Fynn 0:31,29 04.05.2024, Ingolstadt
400m Lagen Schmalzreich Tim 4:59,42 24.01.2015, Würzburg
200m Lagen Schmalzreich Tim 2:19,59 12.-14.06.2015, Rosenheim

Oberpfalzrekorde des TSC (Stand Januar 2023)

Offen

Strecke (25m-/50m-Bahn) Re­kord­hal­ter Zeit Datum, Ort
800m Freistil (25m) Schmalzreich Tim 8:37,37 19.11.2014, Wupertal
200m Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 2:06,59 15.11.2019, Berlin

Altersklassen

Strecke (25m-/50m-Bahn) Re­kord­hal­ter Zeit Datum, Ort
10 Jahre
200 Brust (25m) Bloßfeld Katja 3:12,36 14.12.2003, Regensburg
50 Brust (25m) Bloßfeld Katja 0:42,79 14.12.2003, Regensburg
50 Brust (50m) Bloßfeld Katja 0:43,42 06.07.2003, Sulzbach-Rosenberg
12 Jahre
50 Brust (50m) Legat Fynn 0:37,24 18.11.2017, Zwickau
14 Jahre
50 Brust (50m) Legat Fynn 0:32,78 14.12.2019, Regensburg
50 Brust (25m) Legat Fynn 0:32,48 28.04.2019, Tirschenreuth
15 Jahre
200 Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 2:10,62 19.11.2017, Bayreuth
100 Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 1:00,47 18.11.2017, Bayreuth
50 Brust (50m) Legat Fynn 0:32,53 26.09.2020, Plauen
16 Jahre
400 Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 4:35,00 21.10.2018, Tirschenreuth
400 Freistil (50m) Bachmeier Kathrin 4:41,78 13.07.2018, Nürnberg
200 Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 2:09,56 25.11.2018, Bayreuth
100 Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 0:58,82 17.06.2018, Landau
100 Freistil (50m) Bachmeier Kathrin 0:59,97 20.07.2018, Berlin
50 Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 0:27,26 03.02.2018, Bayreuth
100 Schmettern (25m) Bachmeier Kathrin 1:07,20 16.06.2018, Landau
50 Brust (50m) Legat Fynn 0:31,62 02.05.2021, Bayreuth
17 Jahre
200 Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 2:06,59 15.11.2019, Berlin
100 Freistil (50m) Bachmeier Kathrin 0:59,91 01.08.2019, Berlin
100 Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 0:58,75 19.10.2019, Nürnberg
50 Freistil (50m) Bachmeier Kathrin 0:28,00 22.06.2019, Erfurt
50 Freistil (25m) Bachmeier Kathrin 0:27,51 29.06.2019, Landau
18 Jahre
1500 Freistil (50m) Habedank Anne 21:12,07 18.05.2007, Bruckmühl
1500 Freistil (25m) Schmalzreich Tim 16:59,78 01.12.2012, Neumarkt
800 Freistil (25m) Schmalzreich Tim 9:00,82 01.12.2012, Neumarkt
19 Jahre
800 Freistil (50m) Bayer Simone 10:15,50 15.01.2011, Bayreuth
800 Freistil (25m) Schmalzreich Tim 08:44,15 10.11.2013, Bayreuth
400 Freistil (50m) Schmalzreich Tim 4:16,30 12.06.2013, Berlin
800 Freistil (50m) Schmalzreich Tim 8:57,70 15.06.2013, Berlin

Ehemalige Rekorde

Strecke (25m-/50m-Bahn) Re­kord­hal­ter Zeit Datum, Ort Re­kord ein­ge­stellt am
Offen
200m Schmettern (50m) Schmalzreich Tim 2:09,49 11.04.2015, Berlin 24.04.2021
800 Freistil (50m) Schmalzreich Tim 08:57,70 15.06.2013, Berlin 18.01.2020
Altersklassen
100 Brust (50m) - 14 Jahre Legat Fynn 1:14,74 06.04.2019, Erfurt 26.05.2022
200 Freistil (50m) - 16 Jahre Bachmeier Kathrin 2:12,47 15.07.2018, Nürnberg 03.12.2022
200 Schmettern (50m) - 17 Jahre Schmalzreich Tim 2:16,94 01.06.2011, Berlin 10.10.2020
200 Schmettern (25m) - 18 Jahre Schmalzreich Tim 2:12,04 21.10.2012, Bamberg 08.01.2023